Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường 1 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu Tiền mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung 1 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu Tiền để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá trang sức bạc
Nhẫn bạc
Bông tai bạc
Dây chuyền bạc
![]() | Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W000004 2.295.000 đ 154 đã bán |
![]() | Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009 1.501.500 đ 500+ đã bán |
![]() | Dây chuyền bạc PNJSilver kiểu đai rết 0000W060003 1.256.500 đ 450 đã bán |
Mặt dây chuyền bạc
![]() | Mặt dây chuyền nam Bạc PNJSilver hình la bàn 0000A060014 895.500 đ 22 đã bán |
![]() | Mặt dây chuyền bạc PNJSilver hình mỏ neo 0000A060013 1.030.500 đ 14 đã bán |
![]() | Mặt dây chuyền Bạc STYLE by PNJ XMXMW000031 420.750 đ 120 đã bán |
![]() | Mặt dây chuyền đính đá STYLE by PNJ XMXMX000005 850.500 đ 17 đã bán |
![]() | Mặt dây chuyền bạc đính đá Disney|PNJ Winnie The Pooh XM00C000017 743.600 đ 255 đã bán |
Dây cổ bạc
Vòng bạc
Lắc bạc
Kiềng bạc
![]() | Kiềng Bạc Ý PNJSilver 0000H060000 1.690.500 đ 147 đã bán |
![]() | Kiềng bạc Ý PNJSilver 0000W060016 2.341.500 đ 63 đã bán |
Charm bạc
Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Theo khảo sát vào lúc 00:09 ngày 30/1/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Giá bạc Tp Hồ Chí Minh
Ghi nhận ngày 30/01/2023, vào lúc 00:09 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|---|---|---|
1 kg | nan | nan | 0 |
1 ounce | 0 | 0 | 0 |
1 gram | 0 | 0 | 0 |
1 lượng (1 cây) | nan | nan | 0 |
1 chỉ | 0 | 0 | 0 |
Giá bạc Hà Nội
Theo khảo sát vào lúc 00:09 ngày 30/01/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|---|---|---|
1 kg | nan | nan | 0 |
1 ounce | 0 | 0 | 0 |
1 gram | 0 | 0 | 0 |
1 lượng (1 cây) | nan | nan | 0 |
1 chỉ | 0 | 0 | 0 |
Website giá bạc hôm nay: giabac.org
Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 00:09 ngày 30/1 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):
Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 00:09 ngày 30/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Đơn Vị Tính | Giá Bán | Giá Thấp Nhất | Giá Cao Nhất |
---|---|---|---|
Đồng/Kg | 17 800 828 | 17 628 065 | 18 096 625 |
Đồng/Ounce | 553 668 | 548 294 | 562 868 |
Đồng/Gram | 17 801 | 17 628 | 18 097 |
Đồng/Lượng | 638 | 638 | 675 |
Đồng/Chỉ | 64 | 64 | 68 |
Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 23:18 ngày 29/01 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Ngày | Giá Bán (Đồng/Kg) | Giá Bán (Đồng/Ounce) | Giá Bán (Đồng/Gram) | Giá Bán (Đồng/Lượng) | Giá Bán (Đồng/Chỉ) |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2022 | 16,000 | 526 184 | 16 917 | 600 | 60 |
30/11/2022 | 17,000 | 546 888 | 17 583 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 557 352 | 17 919 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 567 550 | 18 247 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 534 372 | 17 180 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 532 821 | 17 131 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 543 845 | 17 485 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 549 245 | 17 659 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 558 824 | 17 967 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 554 223 | 17 819 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 561 134 | 18 041 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 564 567 | 18 151 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 543 465 | 17 473 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 548 309 | 17 629 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 545 238 | 17 530 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 574 652 | 18 476 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 569 157 | 18 299 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 558 354 | 17 951 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 561 534 | 18 054 | 675 | 68 |
26/12/2022 | 18,000 | 560 437 | 18 018 | 675 | 68 |
27/12/2022 | 18,000 | 568 023 | 18 262 | 675 | 68 |
28/12/2022 | 17,000 | 556 605 | 17 895 | 638 | 64 |
29/12/2022 | 18,000 | 565 489 | 18 181 | 675 | 68 |
30/12/2022 | 18,000 | 566 113 | 18 201 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 567 951 | 18 260 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 564 404 | 18 146 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 559 022 | 17 973 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 545 875 | 17 550 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 559 517 | 17 989 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 554 632 | 17 832 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 553 623 | 17 799 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 549 086 | 17 654 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 557 150 | 17 913 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 568 882 | 18 290 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 569 210 | 18 301 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 18,000 | 560 555 | 18 022 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 549 941 | 17 681 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 17,000 | 559 163 | 17 978 | 638 | 64 |
29/1/2023 | 18,000 | 561 238 | 18 044 | 675 | 68 |
29/1/2023 | 17,000 | 550 158 | 17 688 | 638 | 64 |
30/1/2023 | 17,000 | 555 047 | 17 845 | 638 | 64 |
25/1/2023 | 18,000 | 560 535 | 18 022 | 675 | 68 |
26/1/2023 | 18,000 | 560 711 | 18 027 | 675 | 68 |
27/1/2023 | 17,000 | 553 668 | 17 801 | 638 | 64 |
Bạn đang xem bài viết 1 Cây Bạc Giá Bao Nhiêu Tiền trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!