Xem Nhiều 6/2023 #️ Ty Gia Dola Newzealand Hom Nay # Top 10 Trend | Caffebenevietnam.com

Xem Nhiều 6/2023 # Ty Gia Dola Newzealand Hom Nay # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Ty Gia Dola Newzealand Hom Nay mới nhất trên website Caffebenevietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Ty Gia Dola Newzealand Hom Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 13:56, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,513 25,885 1,372 24,760
AUD Đô La Úc 15,133 15,778 645 15,286
CAD Đô La Canada 17,042 17,769 727 17,214
CHF France Thụy Sỹ 25,270 26,348 1,078 25,526
CNY Nhân Dân Tệ 3,237 3,375 138 3,269
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,443 3,316
GBP Bảng Anh 28,466 29,680 1,214 28,753
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,043 124 2,948
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,169 76,116
MYR Renggit Malaysia 0 5,167 5,056
NOK Krone Na Uy 0 2,176 2,087
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 307 277
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,494 6,244
SEK Krona Thụy Điển 0 2,213 2,123
SGD Đô La Singapore 16,969 17,692 723 17,140
THB Bạt Thái Lan 597 689 92 663

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,650 300 23,350
USD Đô La Mỹ 23,303 0 0
USD Đô La Mỹ 23,131 0 0
EUR Euro 24,713 25,898 1,185 24,780
AUD Đô La Úc 15,212 15,770 558 15,304
CAD Đô La Canada 17,121 17,755 634 17,224
CHF France Thụy Sỹ 25,387 26,347 960 25,540
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,358 3,250
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,437 3,326
GBP Bảng Anh 28,593 29,856 1,263 28,765
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 0
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,778 5,383 605 0
NOK Krone Na Uy 0 2,165 2,094
NZD Đô La New Zealand 14,011 14,444 433 14,095
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 338 263
SEK Krona Thụy Điển 0 2,203 2,131
SGD Đô La Singapore 17,063 17,652 589 17,166
THB Bạt Thái Lan 639 705 66 645
TWD Đô La Đài Loan 692 836 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:39 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,320
EUR Euro 24,773 25,823 1,050 24,792
AUD Đô La Úc 15,243 15,775 532 15,304
CAD Đô La Canada 17,213 17,676 463 17,282
CHF France Thụy Sỹ 25,499 26,269 770 25,601
GBP Bảng Anh 28,721 29,551 830 28,894
HKD Đô La Hồng Kông 2,943 3,038 95 2,955
JPY Yên Nhật 166 173 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,501 14,025
SGD Đô La Singapore 17,144 17,605 461 17,213
THB Bạt Thái Lan 656 692 36 659

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,313 23,656 343 23,323
USD Đô La Mỹ 23,290 0 0
USD Đô La Mỹ 23,247 0 0
EUR Euro 24,577 25,901 1,324 24,878
AUD Đô La Úc 15,150 16,030 880 15,413
CAD Đô La Canada 16,987 17,870 883 17,258
CHF France Thụy Sỹ 25,340 26,321 981 25,695
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,475 29,759 1,284 28,843
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,864
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,898 17,782 884 17,168
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 655

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,231 23,651 420 23,311
USD Đô La Mỹ 22,534 0 0
EUR Euro 24,778 25,913 1,135 24,803
EUR Euro 24,773 0 0
AUD Đô La Úc 15,412 15,962 550 15,512
CAD Đô La Canada 17,261 17,911 650 17,361
CHF France Thụy Sỹ 25,499 26,404 905 25,604
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,373 3,263
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,461 3,331
GBP Bảng Anh 28,839 29,849 1,010 28,889
HKD Đô La Hồng Kông 2,919 3,069 150 2,934
JPY Yên Nhật 165 173 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,174 2,094
NZD Đô La New Zealand 14,044 14,611 567 14,094
SEK Krona Thụy Điển 0 2,230 2,120
SGD Đô La Singapore 16,971 17,671 700 17,071
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 667

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,640 380 23,340
USD Đô La Mỹ 23,160 23,640 480 23,340
USD Đô La Mỹ 22,673 23,640 967 23,340
EUR Euro 24,831 25,506 675 24,905
AUD Đô La Úc 15,309 15,741 432 15,355
CAD Đô La Canada 17,243 17,713 470 17,295
CHF France Thụy Sỹ 25,556 26,252 696 25,633
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,381 3,259
GBP Bảng Anh 28,811 29,595 784 28,897
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,033 533 2,961
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 14,049 14,474 425 14,119
SGD Đô La Singapore 17,167 17,634 467 17,218
THB Bạt Thái Lan 650 693 43 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,281 23,684 403 23,341
EUR Euro 24,979 25,491 512 25,029
AUD Đô La Úc 15,457 15,914 457 15,507
CAD Đô La Canada 17,310 17,768 458 17,360
CHF France Thụy Sỹ 25,760 26,225 465 25,810
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,269
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 29,020 29,533 513 29,070
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,100
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,218 17,673 455 17,268
THB Bạt Thái Lan 0 0 636
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,773 25,508 735 24,843
AUD Đô La Úc 15,240 15,812 572 15,286
CAD Đô La Canada 17,192 17,724 532 17,262
CHF France Thụy Sỹ 25,515 26,288 773 25,596
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,432 3,239
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,513 3,323
GBP Bảng Anh 28,811 29,568 757 28,893
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,047 2,946
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,527 14,037
SEK Krona Thụy Điển 0 2,251 2,139
SGD Đô La Singapore 17,092 17,668 576 17,173
THB Bạt Thái Lan 658 693 35 661

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
EUR Euro 24,727 25,550 823 24,891
AUD Đô La Úc 15,267 15,848 581 15,369
CAD Đô La Canada 17,170 17,769 599 17,282
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,643
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,243
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,324
GBP Bảng Anh 28,690 29,647 957 28,884
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,964
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,090
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,115
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,126
SGD Đô La Singapore 17,105 17,712 607 17,206

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,675 345 0
USD Đô La Mỹ 22,634 23,675 1,041 0
EUR Euro 24,860 25,530 670 24,860
AUD Đô La Úc 15,195 15,775 580 15,295
CAD Đô La Canada 17,051 17,789 738 17,151
CHF France Thụy Sỹ 25,580 26,280 700 25,650
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,342 3,266
GBP Bảng Anh 28,807 29,577 770 28,907
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 17
SGD Đô La Singapore 17,140 17,660 520 17,140
THB Bạt Thái Lan 639 706 67 661

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,670 320 23,370
EUR Euro 24,539 26,102 1,563 24,786
AUD Đô La Úc 15,210 16,289 1,079 15,362
CAD Đô La Canada 17,096 18,142 1,046 17,259
CHF France Thụy Sỹ 25,288 26,456 1,168 25,544
GBP Bảng Anh 28,477 29,831 1,354 28,764
HKD Đô La Hồng Kông 2,917 3,052 135 2,947
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 16,982 17,846 864 17,153
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 658

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,327 23,634 307 23,317
EUR Euro 24,901 25,533 632 24,720
AUD Đô La Úc 15,310 15,831 521 15,292
CAD Đô La Canada 17,278 17,797 519 17,259
CHF France Thụy Sỹ 25,718 26,159 441 25,713
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,210
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,258
GBP Bảng Anh 28,963 29,537 574 28,784
HKD Đô La Hồng Kông 2,872 3,118 246 2,932
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
MYR Renggit Malaysia 4,577 5,502 925 4,587
NOK Krone Na Uy 0 0 2,057
NZD Đô La New Zealand 14,060 14,535 475 14,075
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,121
SGD Đô La Singapore 17,193 17,669 476 17,082
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 683 847 164 696

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:39 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,330
EUR Euro 24,720 26 -24,694 24,830
AUD Đô La Úc 15,196 15,809 613 15,296
CAD Đô La Canada 17,140 17,759 619 17,240
CHF France Thụy Sỹ 25,545 26,226 681 25,675
GBP Bảng Anh 28,839 29,556 717 28,959
JPY Yên Nhật 165 17,107 16,942 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,942 17,692 750 17,163
THB Bạt Thái Lan 590 693 103 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,650 390 23,310
USD Đô La Mỹ 23,160 23,650 490 23,310
USD Đô La Mỹ 22,860 23,650 790 23,310
EUR Euro 24,711 25,320 609 24,861
AUD Đô La Úc 15,192 15,637 445 15,312
CAD Đô La Canada 17,171 17,670 499 17,301
CHF France Thụy Sỹ 25,293 26,010 717 25,473
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,190 3,471 281 3,270
GBP Bảng Anh 28,572 29,389 817 28,792
HKD Đô La Hồng Kông 2,829 3,095 266 2,899
JPY Yên Nhật 164 169 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,048 17,555 507 17,188

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:39 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,635 355 23,355
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,600 25,431 831 24,868
AUD Đô La Úc 15,202 16,130 928 15,375
CAD Đô La Canada 0 17,976 17,005
CHF France Thụy Sỹ 0 26,836 25,048
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,585 3,278
GBP Bảng Anh 28,562 29,551 989 28,870
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,925
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
SGD Đô La Singapore 17,022 17,601 579 17,213
THB Bạt Thái Lan 0 702 670
TWD Đô La Đài Loan 0 794 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,508 25,661 1,153 24,755
AUD Đô La Úc 15,128 15,781 653 15,281
CAD Đô La Canada 17,037 17,767 730 17,209
CHF France Thụy Sỹ 25,265 26,361 1,096 25,520
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,249
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,312
GBP Bảng Anh 28,461 29,681 1,220 28,748
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,046 130 2,945
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,051
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,910
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,117
SGD Đô La Singapore 16,964 17,694 730 17,135
THB Bạt Thái Lan 594 692 98 655

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:46 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,675 25,440 765 24,925
AUD Đô La Úc 0 0 15,388
CAD Đô La Canada 0 0 17,308
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,664
GBP Bảng Anh 0 0 28,938
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,239
THB Bạt Thái Lan 0 0 619

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,313
EUR Euro 24,628 25,882 1,254 24,761
AUD Đô La Úc 15,170 15,983 813 15,287
CAD Đô La Canada 17,059 17,810 751 17,215
CHF France Thụy Sỹ 0 26,830 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,406 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,487 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,702 1,130 28,754
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,093 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,369 0
NOK Krone Na Uy 0 2,197 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,758 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,233 0
SGD Đô La Singapore 16,965 17,767 802 17,140
THB Bạt Thái Lan 0 697 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,395 23,607 212 23,395
EUR Euro 24,679 25,636 957 24,729
AUD Đô La Úc 15,157 15,826 669 15,266
CAD Đô La Canada 17,052 17,769 717 17,209
CHF France Thụy Sỹ 25,533 26,364 831 25,533
GBP Bảng Anh 28,501 29,700 1,199 28,764
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,046 123 2,950
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
NZD Đô La New Zealand 14,039 14,496 457 14,039
SGD Đô La Singapore 16,982 17,696 714 17,138
THB Bạt Thái Lan 652 700 48 652

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 13:56 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,670 350 23,330
EUR Euro 24,713 25,898 1,185 24,780
AUD Đô La Úc 15,119 15,673 554 15,210
CAD Đô La Canada 17,121 17,751 630 17,224
CHF France Thụy Sỹ 25,390 26,341 951 25,543
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,437 3,326
GBP Bảng Anh 28,599 29,858 1,259 28,772
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,955
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,165 2,094
RUB Ruble Liên Bang Nga 228 296 68 266
SEK Krona Thụy Điển 0 2,202 2,130
SGD Đô La Singapore 17,064 17,654 590 17,167
THB Bạt Thái Lan 0 705 645

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,440 24,909
AUD Đô La Úc 0 15,743 15,339
CAD Đô La Canada 0 17,705 17,280
GBP Bảng Anh 0 29,520 28,937
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,674 17,195

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:55 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,730 25,456 726 24,830
AUD Đô La Úc 15,217 15,766 549 15,317
CAD Đô La Canada 17,172 17,712 540 17,276
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,575
GBP Bảng Anh 0 0 28,887
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,062 17,607 545 17,173
THB Bạt Thái Lan 0 0 660
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:52 - 06/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,350
EUR Euro 0 25,466 24,911
AUD Đô La Úc 0 15,730 15,373
CAD Đô La Canada 0 17,687 17,304
CHF France Thụy Sỹ 0 26,393 25,519
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,454 3,326
GBP Bảng Anh 0 29,557 28,896
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,063 2,949
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,177 2,094
SGD Đô La Singapore 0 17,613 17,241
THB Bạt Thái Lan 0 688 663

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 13:56 ngày 06/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

